薬剤師人材紹介のファーマシスト・プラザホーム > 最新の薬剤師求人案件
産業 | 医療,福祉のうち病院 |
従業員数 | 企業全体:13,000人 うち就業場所:140人 うち女性:80人 うちパート:40人 |
求人情報の種類 | 一般(フルタイム) |
雇用形態 | 正社員 |
職種 | 薬剤師 |
必要な免許・資格 | 薬剤師 |
仕事の内容 | 入院、外来の調剤業務と付帯業務 |
就業場所 | 東京都羽村市 |
給与 |
月給:214,500円~348,000円 |
通勤手当 | 実費支給 上限あり |
賞与 | あり 前年度実績 年2回・計3.40月分 |
加入保険 | 雇用 労災 健康 厚生 |
就業形態 | フルタイム |
就業時間 | (1)08:30~17:30 |
休憩時間 | 60分 |
時間外 | あり 月平均5時間 |
休日 | 他 |
週休二日 | 毎週 |
年間休日数 | 111日 |
必要な経験等 | 調剤業務 |
学歴 | 不問 |
年齢 | 不問 |
採用人数 | 1人 |
マイカー通勤 |
可
無料駐車場あり |
雇用期間 | 雇用期間の定めなし |
定年制 | あり 一律 65歳 |
再雇用 | あり 70歳まで |