薬剤師人材紹介のファーマシスト・プラザホーム > 最新の薬剤師求人案件
産業 | 医療,福祉のうち病院 |
従業員数 | 企業全体:195人 うち就業場所:150人 うち女性:95人 うちパート:30人 |
求人情報の種類 | 一般(フルタイム) |
雇用形態 | 正社員 |
職種 | 薬剤師 |
必要な免許・資格 | 薬剤師免許 |
仕事の内容 |
入院・外来調剤・服薬指導業務 等
※病床数:144床 (障害者施設等一般病棟102床 医療療養病棟42床) 外来平均数:100名 |
就業場所 | 東京都北区 |
給与 |
月給:281,750円~338,750円 |
通勤手当 | 実費支給 上限あり |
賞与 | あり 前年度実績 年1回 又は 0万円~23万円 |
加入保険 | 雇用 労災 健康 厚生 |
入居可能住宅 | 単身用あり |
就業形態 | フルタイム |
就業時間 |
(1)08:45~17:00
(2)08:45~12:30 |
休憩時間 | 45分 |
時間外 | あり 月平均2時間 |
休日 | 日 祝 他 |
週休二日 | 毎週 |
年間休日数 | 113日 |
必要な経験等 | 不問 |
学歴 | 不問 |
年齢 | 不問 |
採用人数 | 1人 |
マイカー通勤 |
可
但し、当施設保育利用の方のみ |
雇用期間 | 雇用期間の定めなし |
定年制 | あり 一律 60歳 |
再雇用 | あり 65歳まで |