薬剤師人材紹介のファーマシスト・プラザホーム > 最新の薬剤師求人案件
産業 | 医療,福祉のうち医療に附帯するサービス業 |
従業員数 | 企業全体:5人 うち就業場所:5人 うち女性:5人 うちパート:4人 |
求人情報の種類 | 一般(フルタイム) |
雇用形態 | 正社員 |
職種 | 薬剤師 |
必要な免許・資格 | 薬剤師、保険薬剤師 |
仕事の内容 |
*処方箋調剤
*服薬指導 *薬歴管理 他 |
就業場所 | 福岡県宗像市 |
給与 |
年収:4,200,000円~5,000,000円 月給:300,000円~357,142円 |
通勤手当 | 実費支給 上限あり |
賞与 | あり 前年度実績 年2回・計2.00月分 |
加入保険 | 雇用 労災 健康 厚生 |
就業形態 | フルタイム |
就業時間 |
(1)08:30~18:00
(2)08:30~12:30 |
休憩時間 | 90分 |
時間外 | あり 月平均1時間 |
休日 | 日 祝 他 |
週休二日 | 隔週 |
年間休日数 | 97日 |
必要な経験等 | 不問 |
学歴 | 大学薬学部卒 |
年齢 | 不問 |
採用人数 | 1人 |
マイカー通勤 |
可
無料駐車場あり |
雇用期間 | 雇用期間の定めなし |